Langsamer Walzer
Nr. A C F Q W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Torsten Chemik / Astrid Chemik 2 5 4 5 5 5 5 5
97) Helmut Lindmair / Diana Stüber 3 4 3 3 4 3 3 3
152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 1 1 2 1 1 4 1 1
159) Holger Schröder / Anita Bauer 4 2 1 2 2 4 2 2
191) Jürgen Veit / Katrin Veit 5 3 5 4 3 3 4 4
Tango
Nr. A C F Q W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Torsten Chemik / Astrid Chemik 4 5 4 5 5 5 5 10
97) Helmut Lindmair / Diana Stüber 3 4 3 3 4 3 3 6
152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 1 1 2 1 1 4 1 2
159) Holger Schröder / Anita Bauer 2 2 1 2 2 5 2 4
191) Jürgen Veit / Katrin Veit 5 3 5 4 3 3 4 8
Wiener Walzer
Nr. A C F Q W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Torsten Chemik / Astrid Chemik 3 4 4 4 4 5 4 14
97) Helmut Lindmair / Diana Stüber 4 3 3 3 3 4 3 9
152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 1 1 2 1 1 4 1 3
159) Holger Schröder / Anita Bauer 2 5 1 2 5 3 2 6
191) Jürgen Veit / Katrin Veit 5 2 5 5 2 5 5 13
Slowfox
Nr. A C F Q W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Torsten Chemik / Astrid Chemik 3 5 4 4 5 3 4 18
97) Helmut Lindmair / Diana Stüber 4 4 3 3 3 3 3 12
152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 2 1 1 1 1 4 1 4
159) Holger Schröder / Anita Bauer 1 2 2 2 2 5 2 8
191) Jürgen Veit / Katrin Veit 5 3 5 5 4 5 5 18
Quickstep
Nr. A C F Q W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
26) Torsten Chemik / Astrid Chemik 3 5 4 5 5 5 5 23
97) Helmut Lindmair / Diana Stüber 4 4 3 3 3 3 3 15
152) Josef Rukavicka / Natalia Kupriyanova 2 1 2 1 1 3 1 5
159) Holger Schröder / Anita Bauer 1 2 1 2 2 5 2 10
191) Jürgen Veit / Katrin Veit 5 3 5 4 4 3 4 22

A : Ilona Ackermann

C : Mark Eisenblätter

F : Victor Gehring

Q : Stephan Schulze

W : Jirí Stumpf